先领券 再购物
铂思爱秾SSXC星海系列S6
产品详情
客户评价
我要咨询
产品详情
SSXC星辰系列S6配置表 |
品牌 铂思爱秾SSXC 型号:S6 |
基础参数 |
1 | 太空舱外尺寸 长×宽×高(m) | 7.5×3.35×3.1 |
|
|
|
2 | 太空舱内尺寸 长×宽×高(m) | 7.3×3.1×2.45 |
|
|
|
3 | 室内面积(㎡) | 22㎡ |
|
|
|
4 | 整体面积(㎡) | 27㎡ |
|
|
|
5 | 整备质量(KG) | 2500KG |
|
|
|
6 | 弧形天窗 长×宽(m) | 3.36×1.39 |
|
|
|
7 | 离地间隙(mm) | 90 |
|
|
|
标准配置 |
1 | 入户铝制门 | ● | 15 | 覆盖件(外壳铝板+内部铝板) | ● |
2 | 智能密码门锁(带指纹) | ● | 16 | 有线电视/电话/宽带接口 | ● |
3 | 电热水器 | ● | 17 | 室内/外220V交流电源插座 | ● |
4 | 干湿分离卫生间 | ● | 18 | 水管 | ● |
5 | 座便 | ● | 19 | 浴室大理石+瓷砖 | ● |
6 | 洗脸台(含镜子) | ● | 20 | 路由器 | ● |
7 | 卫浴(花洒+龙头) | ● | 21 | 小米音箱 | ● |
8 | 三合一浴霸 | ● | 22 | 20mm隔热橡塑棉(全屋) | ● |
9 | 外围灯 | ● | 23 | 阅读灯 | ● |
10 | 顶灯 | ● | 24 | 氛围灯 | ● |
11 | 空调 | ● | 25 | 卫浴门 | ● |
12 | 新风机 | ● | 26 | 灯饰 | ● |
13 | 三合一浴霸 | ● | 27 | 钢化玻璃 | ● |
14 | 天窗 | ● | 28 | 推拉窗(带纱窗) | ● |
选配配置 |
1 | 茶几 长*宽(mm)1000*600*430 | 1800元 | 3 | 窗帘(定制) | 1100元 |
2 | 床(床垫)长*宽(mm)1800*2000 | 3750元 | 4 | 沙发 长*宽(mm)1500*780*850 | 1850元 |
3 | 地暖22㎡ | 0.6万元 | 4 | 太阳能(蓄电池) | 7.8万元 |
注:1、选配配置区中不包含在报价内; |
2、太空舱内饰的标准件可以定制。 |
- 价格公正,安心购买
- 品质保证,放心出行
- 产品丰富,一站式服务
- 专业顾问,24小时客服